De stroom die je bij Tibber krijgt is altijd afkomstig uit 100% hernieuwbare bronnen. Het stroometiket laat precies zien welke stroom we het afgelopen jaar hebben geleverd en uit welke bronnen dat afkomstig was.
Elke 1000 kWh stroom die je als Tibber-klant verbruikt, herleiden we met Garanties van Oorsprong direct naar 1000 kWh stroom die is opgewekt in Europa.
Stroometiket 2023 | Nederland | Buitenland |
---|---|---|
HERNIEUWBAAR | ||
Wind | 51,3% | 0% |
Zon | 48,7% | 0% |
Waterkracht | 0% | |
Biomassa | 0% | |
Totaal hernieuwbaar | 100% | 0% |
FOSSIEL | 0% | 0% |
Aardgas | 0% | 0% |
Kolen | 0% | 0% |
Nucleair | 0% | 0% |
Overig | 0% | 0% |
Totaal fossiel | 0% | 0% |
IMPACT OP MILIEU | ||
CO2-uitstoot | 0% | 0% |
Radioactief afval | 0% | 0% |
Lees meer over onze visie en hoe we bij Tibber omgaan met de impact op het milieu in ons Impact Report.