De stroom die je bij Tibber krijgt is altijd afkomstig uit 100% hernieuwbare bronnen. Het stroometiket laat precies zien welke stroom we het afgelopen jaar hebben geleverd en uit welke bronnen dat afkomstig was.
Elke 1000 kWh stroom die je als Tibber-klant verbruikt, herleiden we met Garanties van Oorsprong direct naar 1000 kWh stroom die is opgewekt in Europa.
Stroometiket 2024 | Nederland | EU |
---|---|---|
HERNIEUWBAAR | ||
Wind | 2,36% | 28,65% |
Zon | 31,25% | 37,74% |
Waterkracht | 0% | |
Biomassa | 0% | |
Totaal hernieuwbaar | 33,61% | 66,39% |
FOSSIEL | 0% | 0% |
Aardgas | 0% | 0% |
Kolen | 0% | 0% |
Nucleair | 0% | 0% |
Overig | 0% | 0% |
Totaal fossiel | 0% | 0% |
IMPACT OP MILIEU | ||
CO2-uitstoot | 0% | 0% |
Radioactief afval | 0% | 0% |
Lees meer over GvO's en onze visie hierop in dit Magazine-artikel.